- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 33
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVIVEXQUI004 | Lägenhet | Quijorna Pueblo | 3 | 104 | 49 | 850€/månad | |
ALVIC002 | Lägenhet | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 2 | 90 | 53 | 900€/månad | |
ALVIVEXQUI004-1 | Villa | Quijorna Pueblo | 3 | 143 | 78 | 1400€/månad | |
ALLOCRCSDECEN001 | Affärslokal | San Lorenzo de El Escorial | 107 | 24 | 950€/månad | ||
ALLOCSESDECEN001 | Affärslokal | San Lorenzo de El Escorial | 261 | 1 | 2500€/månad | ||
LOCSEFRES001 | Affärslokal | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 275 | 27 | 1200€/månad | ||
ALVIVEXOVILLA001 | Radhus | Oviedo | 4 | 199 | 38 | 1100€/månad | |
ALVIVEXQUI003 | Villa | Quijorna Pueblo | 8 | 254 | 34 | 1500€/månad | |
ALVIVEXROZCEN001 | Lägenhet | Las Rozas de Madrid | 1 | 60 | 27 | 925€/månad | |
VIVALSEBRU001 | Lägenhet | Brunete | 1 | 65 | 18 | 800€/månad | |
ALQUI007 | Lägenhet | Quijorna Pueblo | 2 | 63 | 40 | 900€/månad | |
ALARYEUR001 | Lägenhet | Arroyomolinos Zona europa | 3 | 104 | 49 | 1150€/månad |
Visar 1 till 12 av 33