- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 33
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVIVEXQUI004 | Квартира | Quijorna Pueblo | 3 | 104 | 49 | 850 €/Месяц | |
ALVIC002 | Квартира | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 2 | 90 | 53 | 900 €/Месяц | |
ALVIVEXQUI004-1 | Вилла | Quijorna Pueblo | 3 | 143 | 78 | 1 400 €/Месяц | |
ALLOCRCSDECEN001 | Коммерческое помещение | San Lorenzo de El Escorial | 107 | 24 | 950 €/Месяц | ||
ALLOCSESDECEN001 | Коммерческое помещение | San Lorenzo de El Escorial | 261 | 1 | 2 500 €/Месяц | ||
LOCSEFRES001 | Коммерческое помещение | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 275 | 27 | 1 200 €/Месяц | ||
ALVIVEXOVILLA001 | Дом из ряда жилого комплекса | Oviedo | 4 | 199 | 38 | 1 100 €/Месяц | |
ALVIVEXQUI003 | Вилла | Quijorna Pueblo | 8 | 254 | 34 | 1 500 €/Месяц | |
ALVIVEXROZCEN001 | Квартира | Las Rozas de Madrid | 1 | 60 | 27 | 925 €/Месяц | |
VIVALSEBRU001 | Квартира | Brunete | 1 | 65 | 18 | 800 €/Месяц | |
ALQUI007 | Квартира | Quijorna Pueblo | 2 | 63 | 40 | 900 €/Месяц | |
ALARYEUR001 | Квартира | Arroyomolinos Zona europa | 3 | 104 | 49 | 1 150 €/Месяц |
Показ 1 по 12 33