- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 278
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0871 | Casa / Chalet | Villaviciosa de Odón | 6 | 235 | 0 | 580.000€ | |
CHA1204 | Casa / Chalet | Valdemorillo Cerro de Alarcón | 5 | 350 | 0 | 550.000€ | |
CHA1660 | Casa / Chalet | Brunete | 0 | 657.000€ | |||
CHA1662 | Casa / Chalet | Villanueva del Pardillo Los Llanos- Valle Pardo | 0 | 630.000€ | |||
CHA1743 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada | 0 | 925.000€ | |||
RUS2149 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 0 | Precio: Consultar | |||
CHA2176 | Casa / Chalet | Valdemorillo Cerro de Alarcón | 4 | 133 | 0 | 495.000€ | |
LOCSESDECEN001 | Local comercial | San Lorenzo de El Escorial | 447 | 1 | 320.000€ | ||
PLGEXQUI002 | Garaje / Parking | Quijorna Pueblo | 39 | 4 | 3.000€ | ||
NHMAJSAT001 | Casa / Chalet | Majadahonda Los Satelites | 4 | 584 | 5 | 1.700.000€ | |
SEMADSID001 | Piso | Madrid | 1 | 56 | 6 | 159.900€ | |
NHQUI006 | Casa adosada | Quijorna Pueblo | 3 | 95 | 6 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 278