- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVIVEXQUI004 | Apartamento | Quijorna Pueblo | 3 | 104 | 49 | €850/mes | |
ALVIC002 | Apartamento | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 2 | 90 | 53 | €900/mes | |
ALVIVEXQUI004-1 | Moradia isolada | Quijorna Pueblo | 3 | 143 | 78 | €1.400/mes | |
ALLOCRCSDECEN001 | Loja | San Lorenzo de El Escorial | 107 | 24 | €950/mes | ||
ALLOCSESDECEN001 | Loja | San Lorenzo de El Escorial | 261 | 1 | €2.500/mes | ||
LOCSEFRES001 | Loja | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 275 | 27 | €1.200/mes | ||
ALVIVEXOVILLA001 | Moradia em banda | Oviedo | 4 | 199 | 38 | €1.100/mes | |
ALVIVEXQUI003 | Moradia isolada | Quijorna Pueblo | 8 | 254 | 34 | €1.500/mes | |
ALVIVEXROZCEN001 | Apartamento | Las Rozas de Madrid | 1 | 60 | 27 | €925/mes | |
VIVALSEBRU001 | Apartamento | Brunete | 1 | 65 | 18 | €800/mes | |
ALQUI007 | Apartamento | Quijorna Pueblo | 2 | 63 | 40 | €900/mes | |
ALARYEUR001 | Apartamento | Arroyomolinos Zona europa | 3 | 104 | 49 | €1.150/mes |
Mostrando 1 a 12 de 33