- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 288
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRUEXVDV006 | Landlige eiendommer | Villanueva de la Vera | 84 | 50 000 € | |||
VIVEXQUI014 | Enebolig | Quijorna La Charneca | 3 | 80 | 39 | 240 000 € | |
FRUEXVDV005 | Landlige eiendommer | Villanueva de la Vera | 124 | 150 000 € | |||
VIVEXTDV002 | Enebolig | Talaveruela de la Vera | 5 | 161 | 63 | 79 900 € | |
FRUSEBRU001 | Enebolig | Brunete | 5 | 300 | 54 | 664 000 € | |
VIVSEVALPI001 | Enebolig | Valdemorillo mojadillas-parque de las infantas-el paraiso | 7 | 360 | 94 | 730 000 € | |
PARSEVALMOJ003 | Tomt | Valdemorillo mojadillas-parque de las infantas-el paraiso | 25 | 299 000 € | |||
PARRCROB003 | Tomt | Robledo de Chavela | 13 | 82 000 € | |||
VIVSEROB010 | Enebolig | Robledo de Chavela | 4 | 180 | 25 | 310 000 € | |
VIVRCVALCE001 | Enebolig | Cerro Alarcón | 6 | 271 | 21 | 510 000 € | |
FRUSEVDV002 | Landlige eiendommer | Villanueva de la Vera | 2 | 82 | 159 000 € | ||
FRUEXVDV002 | Landlige eiendommer | Villanueva de la Vera | 23 | 58 | 140 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 288