- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 282
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVEXELECEN001 | Industribygg | El Escorial | 675 | 13 | 350 000 € | ||
NAVRCCOA001 | Industribygg | Colmenar del Arroyo | 2 | 111 | 25 | 300 000 € | |
PARSEVALMOJ003 | Tomt | Valdemorillo mojadillas-parque de las infantas-el paraiso | 25 | 299 000 € | |||
FRUSECDA001 | Landlige eiendommer | Colmenar del Arroyo | 42 | 1 250 000 € | |||
FRUEXZAR001 | Landlige eiendommer | Zarzalejo | 28 | 240 000 € | |||
VIVEXVDV002 | Leilighet | Villanueva de la Vera | 2 | 58 | 46 | 110 000 € | |
FRUSEVDV002 | Landlige eiendommer | Villanueva de la Vera | 2 | 82 | 159 000 € | ||
VIVEXVDV001 | Landsbyhus | Villanueva de la Vera | 2 | 81 | 48 | 66 000 € | |
PAREXROB010 | Tomt | Robledo de Chavela | 17 | 71 900 € | |||
VIVEXZARCEN001 | Landsbyhus | Zarzalejo | 3 | 83 | 8 | 72 000 € | |
VIVEXQUI013 | Leilighet i to etasjer | Quijorna Pueblo | 2 | 89 | 39 | 220 000 € | |
FRUEXQUI004 | Landlige eiendommer | Quijorna Pueblo | 8 | 290 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 282